Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Němec | 400 | 297 | 180 | 477 | 38 | 5 | 204 | 53 | 143 | 55 | 30 | 16 | 0.74 |
Petr Kejduš | 418 | 191 | 154 | 345 | 24 | 3 | 203 | 48 | 167 | 52 | 20 | 13 | 0.46 |
Michal Bodický | 255 | 146 | 119 | 265 | 3 | 0 | 129 | 31 | 95 | 55 | 15 | 6 | 0.57 |
Ondřej Pavlica | 292 | 159 | 74 | 233 | 25 | 0 | 169 | 24 | 99 | 61 | 11 | 9 | 0.54 |
Zdeněk Drápal | 275 | 168 | 57 | 225 | 8 | 0 | 145 | 33 | 97 | 57 | 13 | 12 | 0.61 |
Jiří Vašina | 165 | 90 | 59 | 149 | 7 | 0 | 67 | 26 | 72 | 46 | 13 | 5 | 0.55 |
Michal Toncr | 133 | 75 | 65 | 140 | 11 | 0 | 53 | 17 | 63 | 44 | 8 | 4 | 0.56 |
Tomáš Rozehnal | 223 | 59 | 76 | 135 | 17 | 0 | 110 | 25 | 88 | 53 | 6 | 1 | 0.26 |
Radek Úlehla | 315 | 80 | 48 | 128 | 15 | 1 | 165 | 37 | 113 | 56 | 6 | 0 | 0.25 |
Pavel Šuvada | 97 | 84 | 42 | 126 | 9 | 0 | 45 | 13 | 39 | 51 | 13 | 6 | 0.87 |
Petr Kadlec | 124 | 77 | 43 | 120 | 4 | 0 | 86 | 7 | 31 | 71 | 4 | 0 | 0.62 |
Ilja Kašík | 72 | 74 | 36 | 110 | 2 | 0 | 33 | 9 | 30 | 50 | 6 | 6 | 1.03 |
Tomáš Hložánek | 286 | 50 | 57 | 107 | 9 | 0 | 145 | 35 | 106 | 55 | 4 | 2 | 0.17 |
Lukáš Matušík | 128 | 77 | 28 | 105 | 2 | 0 | 76 | 18 | 34 | 64 | 13 | 2 | 0.60 |
Zbyněk Sochor | 117 | 65 | 25 | 90 | 4 | 1 | 67 | 7 | 43 | 59 | 3 | 6 | 0.56 |
František Červenec | 359 | 21 | 31 | 52 | 18 | 3 | 170 | 46 | 143 | 52 | 1 | 0 | 0.06 |
Adam Soukup | 38 | 37 | 9 | 46 | 2 | 0 | 15 | 6 | 17 | 45 | 2 | 4 | 0.97 |
Martin Hroch | 42 | 18 | 24 | 42 | 3 | 0 | 24 | 5 | 13 | 61 | 3 | 2 | 0.43 |
David Švancara | 59 | 20 | 8 | 28 | 2 | 0 | 21 | 8 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0.34 |
Tomáš Jakeš | 34 | 14 | 13 | 27 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 | 52 | 2 | 1 | 0.41 |
Vladimír Nejezchleb | 80 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 40 | 10 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0.30 |
Pavel Vlasák | 34 | 18 | 5 | 23 | 2 | 0 | 9 | 5 | 20 | 31 | 2 | 0 | 0.53 |
Miroslav Geršl | 23 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0.83 |
Petr Matušík | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 69 | 2 | 1 | 0.67 |
Petr Gondek | 82 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 10 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0.18 |
David Peštál | 84 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 38 | 9 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0.17 |
Petr Havránek | 17 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0.47 |
Roman Mudra | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 | 1 | 0.70 |
Marek Jaroš | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0.42 |
Petr Vašina | 27 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.11 |
Michal Šamánek | 29 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0.14 |
Jan Kadlec | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0.13 |
Tomáš Homolka | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0.27 |
Patrik Hegyi | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.20 |
Hynek Havelka | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.08 |
Tomáš Pavla | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
Tomáš Večeřa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
Martin Koutný | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 |
Milan Štajgr | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0.40 |
Jiří Brada | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.17 |
Radim Hošek | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.05 |
Oleg Šlezinger | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.00 |
Karel Vorel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Rastislav Laurinc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Špicl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 191 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 99 | 21 | 71 | 56 | 18 | 573 | 3.00 |
Michal Jansa | 185 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 103 | 23 | 59 | 60 | 16 | 422 | 2.28 |
Petr Získal | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 23 | 51 | 9 | 140 | 2.41 |
Roman Poledna | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 18 | 42 | 1 | 158 | 4.27 |
Vítězslav Bárek | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 51 | 1 | 45 | 2.37 |
Jakub Koudelka | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 33 | 2 | 52 | 4.00 |
Michal Šamánek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 20 | 4.00 |
Tomáš Svoboda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 30 | 6.00 |
Jiří Brada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 12 | 3.00 |
Luděk Dolíhal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 16 | 4.00 |
Petr Kejduš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4.50 |
Jan Kuchařík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 4.00 |
Vojtěch Němec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
Zdeněk Fiala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7.50 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |