Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | A | Okresní přebor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | A | Krajský přebor | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.20 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 48 | 2 | 0 | 0.36 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1.00 |
2013/14 | A | Krajský přebor | 13 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0.62 |
2013/14 | B | Okresní přebor | 11 | 6 | 10 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0.55 |
2012/13 | A | Okresní přebor | 16 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 77 | 5 | 0 | 0.88 |
2012/13 | B | 1.B třída | 12 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 67 | 2 | 0 | 0.50 |
2011/12 | A | Okresní přebor | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 42 | 2 | 1 | 0.47 |
2011/12 | B | 1.B třída | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0.33 |
2010/11 | A | Okresní přebor | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0.33 |
2010/11 | B | 1.B třída | 6 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 2 | 1 | 1.33 |
2009/10 | A | Okresní přebor | 14 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0.79 |
2009/10 | B | 2.C třída | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 52 | 3 | 0 | 0.73 |
2008/09 | A | 1.A třída | 16 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 79 | 1 | 0 | 0.44 |
2008/09 | B | 2.C třída | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1.25 |
2007/08 | A | 2.A třída | 22 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0.91 |
2007/08 | B | 3.E třída | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.40 |
Celkem | 192 | 119 | 61 | 180 | 3 | 1 | 115 | 28 | 49 | 65 | 22 | 3 | 0.62 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blue Flames | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
2. | Rychlé pípy | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.60 | |
3. | Sekáči | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.33 | |
4. | Kalábek B | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 1.25 | |
5. | BB Press | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.00 | |
6. | Nasan B | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.20 | |
7. | Arsenal Taurito B | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
8. | Celtic | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.33 | |
9. | Hustopeče | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
10. | XXX B.Braun | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
11. | Flamengo | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Žabinští Vlci B | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0.75 | |
13. | Soccer | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 0.80 | |
14. | Saňaři | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.00 | |
15. | Technika | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.75 | |
16. | Panama | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0.33 | |
17. | Orel Řečkovice | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0.75 | |
18. | Stones | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.14 | |
19. | Sokolnice B | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
20. | SK Západí | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
21. | Poclain B | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
22. | Tomson B | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
23. | Kalábek C | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.50 | |
24. | Gloria | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.60 | |
25. | R.I.P. | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
26. | Mitra | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 1 | 0 | 0.38 | |
27. | Poclain | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.50 | |
28. | Sokolnice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
29. | United Ivančice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
30. | Červený drak | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
31. | Agromeli C | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
32. | Tango C | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0.50 | |
33. | Toka | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
34. | Nekop | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Dynamo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.33 | |
36. | Rascalls | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Onyx | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
38. | Jezdci | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Wodowa | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
40. | Incident B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
41. | SOŠ OOM B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
42. | Saint Diana | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
43. | Podolí | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
44. | SOŠ OOM | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
45. | SK Líšeň C | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
46. | Celeano | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
47. | Kalábek | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
48. | Remos Oslavany | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0.33 | |
49. | SK Líšeň B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
50. | Chlupovi pozůstalí | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
51. | Agora | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
52. | Storks | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
53. | Olymp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
54. | Eliška | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
55. | Řečkovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
56. | Sunday | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
57. | Apollo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
58. | Orel Řečkovice B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
59. | Bystrc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
60. | Svážná | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
61. | Arsenal B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
62. | Orli Bef Kotvrdovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
63. | Egretta Bílovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
64. | San Marino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
65. | Kickers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
66. | Agromeli B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
67. | Slovan Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
68. | SK Líšeň | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
69. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
70. | Eldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
71. | Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
72. | R.I.P. B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
73. | Raz Náraz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
74. | Pentatron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
75. | Senior B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
76. | Ingostav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
77. | Kalábek Lino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
78. | Bosonohy B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
79. | Helas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
80. | Across | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
81. | Slovan B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
82. | Q.P.Chrlice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
83. | Mitra B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
84. | Atraps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
85. | Sokol Bučovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
86. | FC Kloboučky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
87. | Orli Bučovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
88. | FPO Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
89. | Tomson Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |