Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | A | Okresní přebor | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2011/12 | B | 1.B třída | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2010/11 | A | Okresní přebor | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
2010/11 | B | 1.B třída | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0.50 |
2009/10 | A | Okresní přebor | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.50 |
2009/10 | B | 2.C třída | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0.38 |
2008/09 | A | 1.A třída | 25 | 15 | 12 | 27 | 1 | 0 | 19 | 2 | 4 | 79 | 3 | 2 | 0.60 |
2008/09 | B | 2.C třída | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.50 |
Celkem | 72 | 30 | 32 | 62 | 5 | 0 | 43 | 8 | 21 | 63 | 5 | 2 | 0.42 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BrnoReal | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
2. | Madrid | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
3. | SOŠ OOM B | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
4. | Helas C | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
5. | Wodowa | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
6. | Orel Řečkovice | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
7. | Dynamo | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.00 | |
8. | Soccer | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
9. | Jezdci | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
10. | Bystrc | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
11. | Pik. utopenci | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Panama | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
13. | Daikin | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
14. | Bosonohy B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
15. | Podolí | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
16. | Řečkovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | BB Press | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
18. | Kalábek C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Blue Flames | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
20. | Raz Náraz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | Kalábek B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Nasan C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
23. | Slovan B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
24. | Saint Diana | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | FFT Vinohrady | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
26. | Tango D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Arsenal Taurito B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
28. | Q.P.Chrlice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
29. | Nekop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | Olymp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Atraps | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Toka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Tomson B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Mitra B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Tango C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Sunday | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Madrid B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Kalábek Lino C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Gloria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Apollo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Across | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Poclain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Technika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | SOŠ OOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |