Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 34:23 | 63 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Okresní přebor | tým A | 24.11.2024 | - |
2023/2024 | Okresní přebor | tým A | 14.4.2024 | 3:1 (1:0) |
2023/2024 | Okresní přebor | tým A | 18.11.2023 | 2:1 (0:0) |
2011/2012 | 1.B třída | tým B | 13.5.2012 | 6:3 (3:1) |
2011/2012 | 1.B třída | tým B | 25.9.2011 | 1:1 (1:0) |
2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 19.2.2011 | 6:1 (2:0) |
2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 18.9.2010 | 6:1 (3:0) |
2009/2010 | Okresní přebor | tým A | 15.5.2010 | 3:2 (2:2) |
2009/2010 | Okresní přebor | tým A | 28.11.2009 | 3:6 (0:3) |
2004/2005 | 2.A třída | tým A | 21.5.2005 | 3:4 (2:2) |
2004/2005 | 2.A třída | tým A | 2.10.2004 | 1:3 (1:1) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |