Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | A | Okresní přebor | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 52 | 0 | 29 | 2.07 |
2022/23 | A | Okresní přebor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 12 | 3.00 |
2021/22 | A | Krajský přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
2021/22 | B | 1.A třída | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 48 | 3 | 37 | 2.64 |
2020/21 | B | 1.A třída | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 15 | 2.50 |
Celkem | 39 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 13 | 53 | 4 | 97 | 2.49 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antabus | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 3.50 | |
2. | Panama B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
3. | AB Střelice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 2.00 | |
4. | FFT Vinohrady B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |
5. | Barum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
6. | Bianco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 4 | 2.00 | |
7. | Helas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 5 | 2.50 | |
8. | Moravany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3 | 3.00 | |
9. | Blue Flames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
10. | Parmagianni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |
11. | West Žab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
12. | Helas Pitkin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | |
13. | Jehnice B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 2 | 1.00 | |
14. | Technika B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | |
15. | Edesseg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | |
16. | Chlupovi pozůstalí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 | |
17. | Partizan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
18. | ASM B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2.00 | |
19. | Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 10 | 5.00 | |
20. | Hombres B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2.00 | |
21. | Poclain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
22. | SK Líšeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1.50 | |
23. | Starobrno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2.00 | |
24. | Stones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3 | 3.00 | |
25. | U Boba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
26. | Pískovna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |