Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kadlec | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.75 |
Vojtěch Němec | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.75 |
Jiří Vašina | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.67 |
Michal Bodický | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
David Švancara | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.60 |
Michal Toncr | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 |
Pavel Vlasák | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.67 |
Hynek Havelka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Petr Kejduš | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Patrik Hegyi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
František Červenec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Vašina | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Hložánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Radek Úlehla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 16 | 3.20 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kadlec | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.75 |
Vojtěch Němec | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.75 |
Jiří Vašina | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.67 |
Michal Bodický | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
David Švancara | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.60 |
Michal Toncr | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 |
Pavel Vlasák | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.67 |
Hynek Havelka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Petr Kejduš | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Patrik Hegyi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
František Červenec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Vašina | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Hložánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Radek Úlehla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 16 | 3.20 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |