Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | A | Okresní přebor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 1 | 12 | 2.40 |
2021/22 | A | Krajský přebor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 45 | 6.43 |
2021/22 | B | 1.A třída | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33 | 0 | 21 | 3.00 |
2019/20 | A | Krajský přebor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 58 | 3.63 |
2019/20 | B | Okresní přebor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 15 | 3.00 |
2018/19 | A | Krajský přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3 | 3.00 |
2018/19 | B | Krajská Soutěž | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 31 | 1 | 54 | 4.50 |
2017/18 | A | Krajský přebor | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 40 | 5.00 |
2017/18 | B | Krajská Soutěž | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 47 | 0 | 51 | 3.40 |
2016/17 | B | Okresní přebor | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 | 1 | 27 | 2.70 |
Celkem | 86 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 14 | 41 | 41 | 3 | 326 | 3.79 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saňaři | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 4.00 | |
2. | Orel Řečkovice | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 40 | 0 | 45 | 4.50 | |
3. | Květnice Tišnov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 37 | 5.29 | |
4. | Vyškov City | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 5.00 | |
5. | Atraps B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 7 | 3.50 | |
6. | U Boba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 3 | 1.50 | |
7. | Jehnice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 8 | 2.67 | |
8. | Mitra B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 2.00 | |
9. | Wodowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 4.00 | |
10. | FFT Vinohrady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
11. | FPO Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
12. | Inexis Bučovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 15 | 3.75 | |
13. | BPA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 9 | 2.25 | |
14. | Atraps C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
15. | Arsenal B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 14 | 3.50 | |
16. | Kalábek B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 7 | 2.33 | |
17. | Nasan B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |
18. | Hustopeče | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | |
19. | Tomson Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 9 | 4.50 | |
20. | Sokol Troubsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | |
21. | ASM Dolní Loučky C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 12 | 3.00 | |
22. | Hustopeče B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | |
23. | Nasan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7.50 | |
24. | R.I.P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 | |
25. | Stones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 10 | 3.33 | |
26. | Sokolnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3 | 3.00 | |
27. | FK KOBRA BLANSKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 8 | 4.00 | |
28. | Amor Kloboučky B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 6 | 2.00 | |
29. | Napoleon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |
30. | Hombres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 11 | 5.50 | |
31. | Atlantis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
32. | West Žab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
33. | Triangl Rájec - Jestřebí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | |
34. | Antabus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
35. | Moravany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
36. | Blue Flames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2.00 | |
37. | Parmagianni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
38. | Helas Pitkin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
39. | Bianco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
40. | Joppraramu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
41. | Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1.00 | |
42. | SK Líšeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |