Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | A | Okresní přebor | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.67 |
2023/24 | A | Okresní přebor | 22 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 42 | 4 | 0 | 0.64 |
2022/23 | A | Okresní přebor | 21 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 | 0 | 1 | 0.86 |
2021/22 | A | Krajský přebor | 16 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.19 |
2021/22 | B | 1.A třída | 23 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 38 | 4 | 0 | 0.65 |
2020/21 | A | Krajský přebor | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1.33 |
2020/21 | B | 1.A třída | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.50 |
2019/20 | A | Krajský přebor | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 74 | 3 | 0 | 0.33 |
2019/20 | B | Okresní přebor | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1.00 |
2018/19 | A | Krajský přebor | 16 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.38 |
2018/19 | B | Krajská Soutěž | 14 | 17 | 4 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 31 | 1 | 2 | 1.21 |
2017/18 | A | Krajský přebor | 18 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 41 | 2 | 0 | 0.61 |
2017/18 | B | Krajská Soutěž | 11 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 45 | 1 | 2 | 1.27 |
2016/17 | A | Krajský přebor | 16 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.44 |
2016/17 | B | Okresní přebor | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0.55 |
2015/16 | A | Krajský přebor | 14 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 64 | 0 | 2 | 0.64 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 25 | 26 | 5 | 31 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 60 | 7 | 2 | 1.04 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 18 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 39 | 1 | 1 | 0.44 |
2014/15 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 17 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 49 | 2 | 2 | 0.76 |
Celkem | 278 | 190 | 100 | 290 | 12 | 0 | 113 | 47 | 118 | 46 | 29 | 13 | 0.68 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Řečkovice | 8 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | 3 | 2 | 1.38 | |
2. | Hustopeče | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
3. | R.I.P. | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 1 | 1 | 1.20 | |
4. | Kalábek B | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.60 | |
5. | U Boba | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 2 | 0 | 0.88 | |
6. | AB Střelice | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1.40 | |
7. | FPO Blansko | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 1 | 1.00 | |
8. | Kickers | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.25 | |
9. | Wodowa | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 0.83 | |
10. | Stones | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 1 | 0 | 0.75 | |
11. | BPA | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.71 | |
12. | TJ Studnice | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 4.00 | |
13. | Atraps C | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.50 | |
14. | Tomson Brno | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.67 | |
15. | Agromeli B | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
16. | Mitra B | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1.00 | |
17. | Hustopeče B | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.00 | |
18. | Arsenal B | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.80 | |
19. | Saňaři | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
20. | SK Líšeň | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.57 | |
21. | Vyškov City | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2.00 | |
22. | Atlantis | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.75 | |
23. | Hombres B | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.80 | |
24. | Slovan Brno | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.00 | |
25. | Blue Flames | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0.60 | |
26. | FFT Vinohrady | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.60 | |
27. | SOŠ OOM | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 4.00 | |
28. | Schalke | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 1 | 1.50 | |
29. | Sokol Troubsko | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.40 | |
30. | Jehnice | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Nasan B | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.00 | |
32. | ASM Dolní Loučky C | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0.60 | |
33. | Hauskrecht | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
34. | Partizan | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
35. | Technika | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.20 | |
36. | United Ivančice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
37. | Helas C | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.20 | |
38. | Eliška | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
39. | Orli Bef Kotvrdovice | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
40. | FK KOBRA BLANSKO | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Amor Kloboučky B | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Barum | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
43. | Parmagianni | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
44. | Bianco | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.67 | |
45. | Moravany | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.50 | |
46. | Chlupovi pozůstalí | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
47. | Technika B | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
48. | Pískovna | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
49. | Poclain | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
50. | Orli Bučovice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.33 | |
51. | Panama | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.40 | |
52. | Atraps | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
53. | Antabus | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.33 | |
54. | Triangl Rájec - Jestřebí | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
55. | Nasan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
56. | Joppraramu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
57. | Jehnice B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
58. | ASM B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
59. | Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.50 | |
60. | Sokolnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
61. | Rychlé pípy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
62. | Helas B | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | |
63. | Remos Oslavany | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
64. | Inexis Bučovice | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
65. | Hombres | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | |
66. | West Žab | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
67. | FFT Vinohrady B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
68. | Panama B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
69. | Helas Pitkin C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
70. | Edesseg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
71. | Starobrno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
72. | Mitra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
73. | SK Líšeň B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
74. | San Marino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
75. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
76. | PRO-STATIC Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
77. | Atraps B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
78. | Květnice Tišnov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |