# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wodowa | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:8 | 16 |
2. | U Boba | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:17 | 15 |
3. | STŽ | 7 | 4 | 2 | 1 | 24:13 | 14 |
4. | Hombres | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:16 | 10 |
5. | Gladiators | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:18 | 9 |
6. | Poclain | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | 9 |
7. | Sokolnice | 7 | 1 | 4 | 2 | 27:25 | 7 |
8. | Jehnice | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:19 | 7 |
9. | SK Líšeň | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:16 | 7 |
10. | AB Střelice | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:19 | 5 |
11. | Starobrno | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:29 | 4 |
12. | Madrid | 6 | 0 | 1 | 5 | 12:31 | 1 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |