Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | neděle | 29.9. | 10:00 | Maloměřice | U Boba | 4:7 (1:4) |
2. | neděle | 6.10. | 10:00 | Maloměřice | AB Střelice | 4:1 (2:1) |
3. | neděle | 20.10. | 9:00 | Maloměřice | Wodowa | 1:2 (0:1) |
4. | neděle | 17.11. | 15:00 | Maloměřice | Hombres B | 2:3 (0:0) |
5. | sobota | 9.11. | 14:00 | Maloměřice | Jehnice | 7:5 (3:2) |
6. | neděle | 17.11. | 14:00 | Maloměřice | Madrid | 3:0 (1:0) |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | neděle | 24.11. | 10:00 | Maloměřice | Poclain | |
8. | sobota | 30.11. | 10:00 | Maloměřice | SK Líšeň | |
9. | neděle | 8.12. | 13:00 | Maloměřice | Starobrno | |
10. | neděle | 15.12. | 12:00 | Maloměřice | Sokolnice | |
11. | neděle | 22.12. | 13:00 | Maloměřice | STŽ |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |