Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | B | 2.C třída | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.40 |
2008/09 | B | 2.C třída | 9 | 13 | 7 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 1 | 3 | 1.44 |
2007/08 | B | 3.E třída | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 1.00 |
2006/07 | A | 2.A třída | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
2006/07 | B | 3.E třída | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 2 | 1 | 1.40 |
Celkem | 26 | 34 | 13 | 47 | 2 | 0 | 14 | 3 | 9 | 58 | 4 | 4 | 1.31 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel St. Lískovec | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 5.00 | |
2. | Debakl | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
3. | Mitra B | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
4. | Orel Řečkovice B | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
5. | Blue Flames B | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
6. | Incident B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 3.00 | |
7. | Senior B | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.50 | |
8. | Chlupovi pozůstalí | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
9. | Řečkovice B | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
10. | Rychlé pípy | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
11. | Flamengo B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Boss Lino B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
13. | Béďa team | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
14. | Surreal B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
15. | Sunday | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | XXX B.Braun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
17. | Sekáči | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
18. | Jezdci B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Tropicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Across | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | Agromeli C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |