Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | A | Krajský přebor | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 1 | 0 | 0.25 |
2020/21 | A | Krajský přebor | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/20 | A | Krajský přebor | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0.10 |
2019/20 | B | Okresní přebor | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1.00 |
2018/19 | A | Krajský přebor | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.40 |
2018/19 | B | Krajská Soutěž | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
2017/18 | A | Krajský přebor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/18 | B | Krajská Soutěž | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 |
2016/17 | A | Krajský přebor | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 1 | 0 | 0.86 |
2016/17 | B | Okresní přebor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | A | Krajský přebor | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0.27 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.43 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.17 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0.50 |
2013/14 | A | Krajský přebor | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.11 |
2013/14 | B | Okresní přebor | 12 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.58 |
2012/13 | A | Okresní přebor | 27 | 21 | 16 | 37 | 3 | 0 | 20 | 1 | 6 | 75 | 2 | 2 | 0.78 |
2012/13 | B | 1.B třída | 17 | 18 | 7 | 25 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 76 | 2 | 2 | 1.06 |
2011/12 | A | Okresní přebor | 16 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 42 | 1 | 1 | 0.38 |
2011/12 | B | 1.B třída | 18 | 17 | 14 | 31 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 83 | 3 | 0 | 0.94 |
2010/11 | A | Okresní přebor | 27 | 14 | 10 | 24 | 1 | 0 | 11 | 5 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0.52 |
2010/11 | B | 1.B třída | 13 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0.54 |
2009/10 | A | Okresní přebor | 24 | 15 | 7 | 22 | 3 | 0 | 15 | 1 | 8 | 64 | 3 | 1 | 0.63 |
2009/10 | B | 2.C třída | 15 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 73 | 3 | 0 | 0.60 |
2008/09 | A | 1.A třída | 23 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 18 | 2 | 3 | 81 | 3 | 0 | 0.26 |
2008/09 | B | 2.C třída | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0.44 |
2007/08 | A | 2.A třída | 22 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6 | 73 | 0 | 2 | 0.91 |
2007/08 | B | 3.E třída | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0.50 |
2006/07 | A | 2.A třída | 24 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0.54 |
2006/07 | B | 3.E třída | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2005/06 | A | 2.A třída | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0.33 |
2004/05 | A | 2.A třída | 25 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 14 | 2 | 9 | 59 | 0 | 1 | 0.92 |
2003/04 | A | 3.F třída | 15 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 82 | 0 | 2 | 1.07 |
Celkem | 407 | 235 | 132 | 367 | 32 | 1 | 237 | 42 | 128 | 62 | 22 | 12 | 0.58 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Řečkovice | 14 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0.29 | |
2. | Hombres | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1.50 | |
3. | Blue Flames | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 64 | 0 | 1 | 0.73 | |
4. | SOŠ OOM | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 1.20 | |
5. | Svážná | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.20 | |
6. | Žabinští Vlci B | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.80 | |
7. | Apollo | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
8. | Tango C | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.63 | |
9. | Rychlé pípy | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 46 | 1 | 0 | 0.25 | |
10. | Nasan B | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33 | 1 | 1 | 0.71 | |
11. | Raz Náraz | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 62 | 1 | 1 | 0.86 | |
12. | Q.P.Chrlice | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1.25 | |
13. | R.I.P. | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0.57 | |
14. | Stones | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
15. | Saňaři | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.17 | |
16. | Flamengo | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1.25 | |
17. | Hustopeče | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0.33 | |
18. | Červený drak | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.50 | |
19. | Black Magic | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.50 | |
20. | Orel St. Lískovec | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
21. | Panama | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.31 | |
22. | Bastr | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
23. | Celtic | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
24. | Sokolnice | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
25. | Napoleon | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.80 | |
26. | Poclain B | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0.80 | |
27. | Parmagianni | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.67 | |
28. | Sekáči | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
29. | Wodowa | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
30. | Toka | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0.33 | |
31. | Atraps | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
32. | Senior B | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.50 | |
33. | Soccer | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
34. | Helas C | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.75 | |
35. | Arsenal B | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
36. | FC Vinohrady | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
37. | FFT Vinohrady | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.75 | |
38. | Tomson Brno | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Orli Bef Kotvrdovice | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
40. | Inexis Bučovice | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
41. | Sokolnice B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
42. | Tučňáci | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
43. | BB Press | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
44. | Hangár | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
45. | Poclain | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0.38 | |
46. | Veterán | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
47. | Across | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 | |
48. | Mitra B | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.50 | |
49. | Gloria | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
50. | Mitra | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.29 | |
51. | Technika | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
52. | Jehnice | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.25 | |
53. | Chlupovi pozůstalí | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 | |
54. | Pizzerie | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.67 | |
55. | Makro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
56. | Comix B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
57. | Bosonohy B | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
58. | Agora | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 | |
59. | Tomson B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
60. | Madrid | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
61. | Adom | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
62. | Knock out | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
63. | Bastr B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
64. | Onyx | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
65. | Řečkovice B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
66. | Olymp | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
67. | Orel Řečkovice B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
68. | Pik. utopenci | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
69. | West Žab | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
70. | Kalábek B | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.25 | |
71. | Ingostav | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
72. | XXX B.Braun | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
73. | Podolí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
74. | Saint Diana | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
75. | Kalábek | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
76. | Sokol Bučovice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
77. | Orli Bučovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.25 | |
78. | Schalke | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
79. | Remos Oslavany | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.67 | |
80. | Sokol Troubsko | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.67 | |
81. | BPA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
82. | Amor Kloboučky B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
83. | Triangl Rájec - Jestřebí | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
84. | BMT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
85. | Kormidlo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
86. | Experiment | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
87. | Agromeli C | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | |
88. | Eldo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
89. | SK Západí | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
90. | BrnoReal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
91. | Nekop | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
92. | Jezdci | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
93. | Turbo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
94. | Škorpioni | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
95. | Predators | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
96. | Brazil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
97. | Magnet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
98. | R.I.P. B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
99. | Incident B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
100. | Tropicana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
101. | Dynamo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
102. | Daikin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
103. | Sokol Jehnice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
104. | Tango D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
105. | Kalábek Lino C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
106. | Nasan C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
107. | Slovan B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
108. | Fauna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
109. | United Ivančice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
110. | Slovan Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
111. | TJ Studnice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
112. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
113. | U Boba | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
114. | Atraps B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
115. | Hustopeče B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
116. | Nasan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
117. | FK KOBRA BLANSKO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
118. | Řečkovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | |
119. | Riders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
120. | Jezdci B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
121. | Bolest | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
122. | Buddha clan B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
123. | Capalík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
124. | Prodik B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
125. | Mifa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
126. | Debakl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
127. | Sunday | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
128. | Kalábek C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
129. | Pentatron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
130. | SK Líšeň B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
131. | Arsenal Taurito B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
132. | Celeano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
133. | FC Kloboučky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
134. | K 5 Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
135. | San Marino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
136. | Kickers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
137. | PRO-STATIC Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
138. | ASM Dolní Loučky C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
139. | Květnice Tišnov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
140. | Eliška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |