Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 6 | 23:26 | 33 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | Krajský přebor | tým A | 12.12.2014 | 1:3 (1:1) |
2014/2015 | Krajský přebor | tým A | 28.9.2014 | 1:3 (0:1) |
2013/2014 | Krajský přebor | tým A | 15.3.2014 | 2:5 (1:2) |
2013/2014 | Krajský přebor | tým A | 17.11.2013 | 2:1 (1:0) |
2011/2012 | Okresní přebor | tým A | 3.3.2012 | 1:2 (0:0) |
2011/2012 | Okresní přebor | tým A | 1.10.2011 | 2:3 (2:1) |
2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 5.3.2011 | 3:4 (2:2) |
2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 2.10.2010 | 3:3 (2:2) |
2009/2010 | Okresní přebor | tým A | 3.4.2010 | 3:2 (2:0) |
2009/2010 | Okresní přebor | tým A | 31.10.2009 | 5:0 (1:0) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |