Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 5 | 20:29 | 37 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 1.A třída | tým B | 19.3.2022 | 1:5 (0:3) |
2021/2022 | 1.A třída | tým B | 18.9.2021 | 1:6 (1:1) |
2020/2021 | 1.A třída | tým B | 19.9.2020 | 3:5 (1:3) |
2006/2007 | 2.A třída | tým A | 14.4.2007 | 4:2 (3:0) |
2006/2007 | 2.A třída | tým A | 11.11.2006 | 0:6 (0:2) |
2005/2006 | 2.A třída | tým A | 10.6.2006 | 1:2 (1:0) |
2005/2006 | 2.A třída | tým A | 22.10.2005 | 5:1 (2:0) |
2004/2005 | 2.A třída | tým A | 4.6.2005 | 4:1 (2:1) |
2004/2005 | 2.A třída | tým A | 16.10.2004 | 1:1 (0:0) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |