Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 4 | 29:28 | 33 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Okresní přebor | tým A | 15.12.2024 | - |
2023/2024 | Okresní přebor | tým A | 5.5.2024 | 1:5 (0:3) |
2023/2024 | Okresní přebor | tým A | 9.12.2023 | 2:5 (1:3) |
2022/2023 | Okresní přebor | tým A | 21.5.2023 | 3:5 (1:2) |
2022/2023 | Okresní přebor | tým A | 4.12.2022 | 2:6 (1:2) |
2019/2020 | Okresní přebor | tým B | 8.12.2019 | 3:3 (1:0) |
2010/2011 | 1.B třída | tým B | 22.5.2011 | 5:0 (1:0) |
2010/2011 | 1.B třída | tým B | 28.10.2010 | 13:4 (5:1) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |