Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 1 | 4 | 32:30 | 48 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Okresní přebor | tým A | 9.11.2024 | 7:5 (3:2) |
2018/2019 | Krajský přebor | tým A | 24.2.2019 | 5:2 (3:1) |
2018/2019 | Krajský přebor | tým A | 18.11.2018 | 5:6 (1:1) |
2017/2018 | Krajská Soutěž | tým B | 25.3.2018 | 2:3 (1:1) |
2017/2018 | Krajská Soutěž | tým B | 9.12.2017 | 0:3 (0:1) |
2016/2017 | Okresní přebor | tým B | 26.2.2017 | 2:7 (0:5) |
2016/2017 | Okresní přebor | tým B | 19.11.2016 | 2:2 (0:0) |
2012/2013 | 1.B třída | tým B | 16.6.2013 | 5:1 (3:0) |
2012/2013 | 1.B třída | tým B | 4.11.2012 | 4:1 (3:1) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |