Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1 | 6 | 36:39 | 44 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Krajský přebor | tým A | 3.3.2022 | 5:8 (2:5) |
2021/2022 | Krajský přebor | tým A | 21.11.2021 | 2:6 (0:2) |
2015/2016 | Okresní přebor | tým B | 21.5.2016 | 2:4 (2:2) |
2015/2016 | Okresní přebor | tým B | 23.1.2016 | 0:3 (0:1) |
2012/2013 | 1.B třída | tým B | 2.6.2013 | 5:2 (2:1) |
2012/2013 | 1.B třída | tým B | 14.10.2012 | 4:1 (2:0) |
2011/2012 | 1.B třída | tým B | 3.6.2012 | 7:5 (5:2) |
2011/2012 | 1.B třída | tým B | 16.10.2011 | 4:0 (0:0) |
2010/2011 | 1.B třída | tým B | 16.6.2011 | 2:4 (2:2) |
2010/2011 | 1.B třída | tým B | 24.10.2010 | 2:1 (0:1) |
2008/2009 | 2.C třída | tým B | 26.4.2009 | 1:3 (1:0) |
2008/2009 | 2.C třída | tým B | 6.9.2008 | 2:2 (1:1) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |