Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | 75 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | 1.B třída | tým B | 27.5.2012 | 4:2 (1:1) |
2011/2012 | 1.B třída | tým B | 9.10.2011 | 5:2 (2:0) |
2010/2011 | 1.B třída | tým B | 19.6.2011 | 3:0 (2:0) |
2010/2011 | 1.B třída | tým B | 31.10.2010 | 1:0 (1:0) |
2008/2009 | 2.C třída | tým B | 14.6.2009 | 3:2 (0:2) |
2008/2009 | 2.C třída | tým B | 26.10.2008 | 0:1 (0:1) |
2006/2007 | 3.E třída | tým B | 27.5.2007 | 1:3 (1:2) |
2006/2007 | 3.E třída | tým B | 15.10.2006 | 3:2 (0:1) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |