Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Hložánek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Marek Šudák | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rastislav Laurinc | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Bělehrad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Sochor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Herman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hynek Havelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |