Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | B | 2.C třída | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
2007/08 | B | 3.E třída | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 69 | 1 | 0 | 0.17 |
2005/06 | B | 3.F třída | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.33 |
2004/05 | B | 3.B třída | 20 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0.25 |
2003/04 | B | 3.B třída | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0.21 |
2002/03 | B | 3.J třída | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0.17 |
Celkem | 79 | 16 | 15 | 31 | 3 | 1 | 29 | 20 | 30 | 45 | 4 | 0 | 0.20 |
Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | B | 3.B třída | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8.00 |
Celkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8.00 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litrpůl | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.25 | |
2. | Kometa | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
3. | Koryčany | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
4. | Cypex | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
5. | Boss Lino B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
6. | BrnoReal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
7. | Psychotip | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
8. | Athena | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
9. | Gasbero | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
10. | Budha Clan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
11. | Koudelka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
12. | Sokolnice B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | |
13. | Webstep | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
14. | Vinohrady | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
15. | Technika B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
16. | Hangar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
17. | Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
18. | Žabinští Vlci B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Modřice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
20. | Tenerife | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | Onyx | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Debakl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
23. | Řečkovice B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
24. | S. R. O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Brazil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | XXX B.Braun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Šimice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | Dynamo Líšeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
29. | Tango B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | Juve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Barum | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Béďa team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Vinhrady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Machines United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Měnín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Reko Komec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Spolstav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Flamengo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | R.I.P. B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Raz Náraz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Casino B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Atraps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Agromeli C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | Blue Flames B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |