Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | B | 3.E třída | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0.28 |
2005/06 | B | 3.F třída | 14 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 64 | 1 | 1 | 0.86 |
2004/05 | B | 3.B třída | 16 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 40 | 1 | 1 | 0.56 |
2003/04 | B | 3.B třída | 18 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0.44 |
2002/03 | B | 3.J třída | 20 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 40 | 2 | 0 | 0.60 |
Celkem | 86 | 46 | 19 | 65 | 0 | 0 | 33 | 15 | 38 | 44 | 4 | 2 | 0.53 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koryčany | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
2. | Barum | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.75 | |
3. | Litrpůl | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0.75 | |
4. | Reko Komec | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 4.00 | |
5. | Řečkovice B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
6. | Juve | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
7. | Boss Lino B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
8. | Spolstav | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
9. | Brazil | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
10. | XXX B.Braun | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
11. | Koudelka | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
12. | Kometa | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
13. | Šimice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
14. | Dynamo Líšeň | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
15. | Webstep | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
16. | Měnín | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
17. | Flamengo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
18. | Psychotip | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
19. | Flamengo B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
20. | Athena | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
21. | Budha Clan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
22. | Tango B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
23. | Vinohrady | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
24. | Cypex | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Béďa team | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
26. | Technika B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
27. | Hangar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
28. | Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
29. | Bigy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
30. | Žabinští Vlci B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
31. | Modřice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Eliška | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Rychlé pípy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
34. | S. R. O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Gasbero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Sokolnice B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Vinhrady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Machines United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | BrnoReal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Trefa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Across | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Mitra B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Surreal B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |