Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
František Červenec | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Michal Bodický | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zbyněk Sochor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Pavlica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radek Úlehla | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hložánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Krutil (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Rozehnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |