Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Radek Úlehla | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Vašina | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
David Švancara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
František Červenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk Drápal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hynek Havelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Kejduš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kuchařík (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Vašina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |