Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Němec | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk Drápal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petr Kejduš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Nejezchleb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Geršl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Gondek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Šamánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Získal (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |