Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 83 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2009/2010 | 2.C třída | tým B | 16.5.2010 | 3:2 (1:1) |
2009/2010 | 2.C třída | tým B | 27.9.2009 | 2:1 (1:1) |
2008/2009 | 2.C třída | tým B | 17.5.2009 | 4:1 (2:0) |
2008/2009 | 2.C třída | tým B | 28.9.2008 | 5:0 (3:0) |
2002/2003 | 3.J třída | tým B | 25.5.2003 | 3:2 (1:1) |
2002/2003 | 3.J třída | tým B | 13.10.2002 | 0:2 (0:1) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |