Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 22:13 | 67 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2008/2009 | 2.C třída | tým B | 26.4.2009 | 3:1 (1:1) |
2008/2009 | 2.C třída | tým B | 6.9.2008 | 2:1 (1:1) |
2007/2008 | 3.E třída | tým B | 5.6.2008 | 2:1 (0:0) |
2007/2008 | 3.E třída | tým B | 13.4.2008 | 1:2 (1:0) |
2006/2007 | 2.A třída | tým A | 11.6.2007 | 4:0 (2:0) |
2006/2007 | 2.A třída | tým A | 7.10.2006 | 2:2 (1:0) |
2004/2005 | 2.A třída | tým A | 24.4.2005 | 6:2 (3:1) |
2004/2005 | 2.A třída | tým A | 7.10.2004 | 2:4 (1:2) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |