Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 19:4 | 100 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2008/2009 | 2.C třída | tým B | 7.6.2009 | 15:4 (7:1) |
2008/2009 | 2.C třída | tým B | 19.10.2008 | 4:0 (2:0) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |