Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 2 | 11 | 96:94 | 56 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Krajský přebor | tým A | 17.2.2022 | 1:6 (1:1) |
2021/2022 | Krajský přebor | tým A | 13.11.2021 | 3:1 (0:1) |
2020/2021 | Krajský přebor | tým A | 4.10.2020 | 10:1 (3:1) |
2019/2020 | Krajský přebor | tým A | 12.1.2020 | 2:7 (2:3) |
2019/2020 | Krajský přebor | tým A | 13.10.2019 | 4:2 (1:1) |
2018/2019 | Krajská Soutěž | tým B | 2.3.2019 | 5:4 (1:3) |
2018/2019 | Krajská Soutěž | tým B | 3.2.2019 | 1:3 (1:1) |
2018/2019 | Krajská Soutěž | tým B | 9.12.2018 | 4:6 (2:3) |
2017/2018 | Krajská Soutěž | tým B | 25.3.2018 | 4:7 (2:4) |
2017/2018 | Krajská Soutěž | tým B | 9.12.2017 | 4:2 (0:1) |
2016/2017 | Okresní přebor | tým B | 19.3.2017 | 2:4 (2:1) |
2016/2017 | Okresní přebor | tým B | 15.10.2016 | 8:4 (6:1) |
2015/2016 | Okresní přebor | tým B | 9.4.2016 | 2:3 (0:1) |
2015/2016 | Okresní přebor | tým B | 28.11.2015 | 1:1 (0:1) |
2014/2015 | Okresní přebor | tým B | 18.4.2015 | 2:1 (2:1) |
2014/2015 | Okresní přebor | tým B | 15.11.2014 | 2:0 (2:0) |
2013/2014 | Okresní přebor | tým B | 15.2.2014 | 1:9 (1:3) |
2013/2014 | Okresní přebor | tým B | 21.9.2013 | 6:3 (3:1) |
2012/2013 | Okresní přebor | tým A | 30.3.2013 | 3:6 (2:3) |
2012/2013 | Okresní přebor | tým A | 27.10.2012 | 7:2 (3:1) |
2011/2012 | Okresní přebor | tým A | 12.5.2012 | 4:2 (3:1) |
2011/2012 | Okresní přebor | tým A | 26.11.2011 | 3:3 (1:2) |
2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 14.5.2011 | 4:2 (2:2) |
2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 4.12.2010 | 4:3 (2:3) |
2009/2010 | Okresní přebor | tým A | 6.2.2010 | 1:0 (0:0) |
2009/2010 | Okresní přebor | tým A | 12.9.2009 | 1:5 (1:1) |
2008/2009 | 1.A třída | tým A | 2.5.2009 | 5:2 (1:1) |
2008/2009 | 1.A třída | tým A | 13.9.2008 | 2:5 (0:4) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |