Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 0 | 5 | 41:28 | 58 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | Krajská Soutěž | tým B | 4.3.2018 | 3:1 (0:1) |
2017/2018 | Krajská Soutěž | tým B | 4.11.2017 | 7:4 (3:2) |
2016/2017 | Okresní přebor | tým B | 9.4.2017 | 4:1 (1:0) |
2016/2017 | Okresní přebor | tým B | 28.10.2016 | 1:4 (1:1) |
2015/2016 | Okresní přebor | tým B | 26.3.2016 | 4:0 (1:0) |
2015/2016 | Okresní přebor | tým B | 14.11.2015 | 2:3 (1:1) |
2012/2013 | 1.B třída | tým B | 9.6.2013 | 2:5 (1:4) |
2012/2013 | 1.B třída | tým B | 28.10.2012 | 2:1 (2:0) |
2009/2010 | 2.C třída | tým B | 25.4.2010 | 7:2 (3:1) |
2009/2010 | 2.C třída | tým B | 6.9.2009 | 1:3 (0:0) |
2006/2007 | 3.E třída | tým B | 17.6.2007 | 7:2 (2:1) |
2006/2007 | 3.E třída | tým B | 5.11.2006 | 1:2 (1:1) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |