Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 3 | 23:27 | 29 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2018/2019 | Krajský přebor | tým A | 13.1.2019 | 4:5 (2:3) |
2018/2019 | Krajský přebor | tým A | 7.10.2018 | 6:5 (3:4) |
2017/2018 | Krajský přebor | tým A | 3.3.2018 | 4:4 (1:2) |
2017/2018 | Krajský přebor | tým A | 12.11.2017 | 1:1 (0:0) |
2016/2017 | Krajský přebor | tým A | 22.1.2017 | 3:5 (0:0) |
2016/2017 | Krajský přebor | tým A | 5.11.2016 | 3:5 (2:1) |
2015/2016 | Okresní přebor | tým B | 23.4.2016 | 1:1 (1:1) |
2015/2016 | Okresní přebor | tým B | 30.1.2016 | 1:1 (1:0) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |