Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 4 | 22:21 | 50 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Krajský přebor | tým A | 27.2.2022 | 1:8 (1:4) |
2021/2022 | Krajský přebor | tým A | 27.11.2021 | 0:3 (0:1) |
2019/2020 | Okresní přebor | tým B | 13.10.2019 | 4:2 (4:0) |
2014/2015 | Pohár FAČR | tým A | 15.12.2014 | 2:1 (0:0) |
2007/2008 | 3.E třída | tým B | 20.4.2008 | 8:0 (2:0) |
2007/2008 | 3.E třída | tým B | 9.9.2007 | 2:3 (1:1) |
2006/2007 | 3.E třída | tým B | 22.4.2007 | 0:1 (0:1) |
2006/2007 | 3.E třída | tým B | 17.9.2006 | 5:3 (3:2) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |