Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 19:20 | 42 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2007/2008 | 3.E třída | tým B | 19.6.2008 | 3:5 (1:3) |
2007/2008 | 3.E třída | tým B | 13.4.2008 | 4:1 (1:1) |
2006/2007 | 3.E třída | tým B | 17.6.2007 | 1:2 (1:2) |
2006/2007 | 3.E třída | tým B | 5.11.2006 | 4:2 (1:1) |
2004/2005 | 3.B třída | tým B | 23.4.2005 | 0:0 (0:0) |
2004/2005 | 3.B třída | tým B | 25.9.2004 | 3:2 (1:2) |
2002/2003 | 3.B třída | tým A | 3.5.2003 | 2:3 (0:0) |
2002/2003 | 3.B třída | tým A | 21.9.2002 | 2:5 (1:2) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |