Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 | 3 | 37:31 | 64 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2018/2019 | Krajská Soutěž | tým B | 27.1.2019 | 4:2 (2:2) |
2018/2019 | Krajská Soutěž | tým B | 24.11.2018 | 2:6 (0:3) |
2017/2018 | Krajská Soutěž | tým B | 18.3.2018 | 3:2 (1:0) |
2017/2018 | Krajská Soutěž | tým B | 2.12.2017 | 3:4 (1:1) |
2015/2016 | Okresní přebor | tým B | 9.4.2016 | 2:2 (1:2) |
2015/2016 | Okresní přebor | tým B | 28.11.2015 | 1:1 (1:0) |
2014/2015 | Okresní přebor | tým B | 18.4.2015 | 5:3 (2:1) |
2014/2015 | Okresní přebor | tým B | 15.11.2014 | 1:4 (1:1) |
2012/2013 | Okresní přebor | tým A | 27.4.2013 | 3:2 (0:2) |
2012/2013 | Okresní přebor | tým A | 17.11.2012 | 4:1 (2:1) |
2011/2012 | 1.B třída | tým B | 22.4.2012 | 6:2 (4:1) |
2011/2012 | 1.B třída | tým B | 11.9.2011 | 3:2 (3:1) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |