Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 27:24 | 54 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2012/2013 | 1.B třída | tým B | 12.5.2013 | 3:2 (2:2) |
2012/2013 | 1.B třída | tým B | 23.9.2012 | 2:2 (0:2) |
2011/2012 | 1.B třída | tým B | 13.5.2012 | 5:1 (4:1) |
2011/2012 | 1.B třída | tým B | 25.9.2011 | 5:2 (3:1) |
2009/2010 | 2.C třída | tým B | 23.5.2010 | 2:3 (0:2) |
2009/2010 | 2.C třída | tým B | 4.10.2009 | 4:1 (2:1) |
2005/2006 | 3.F třída | tým B | 4.6.2006 | 3:6 (2:2) |
2005/2006 | 3.F třída | tým B | 15.10.2005 | 3:7 (1:4) |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |