Sezóna | Tým | Soutěž | Počet navštívených zápasů | |
---|---|---|---|---|
2013/14 | A | Krajský přebor | 3 | |
Datum | Soupeř | Kolo | ||
10.1.2014 | Orli Bef Kotvrdovice | 14. | ||
25.1.2014 | FC Kloboučky | 16. | ||
15.3.2014 | Mitra | 22. | ||
2013/14 | B | Okresní přebor | 4 | |
Datum | Soupeř | Kolo | ||
15.3.2014 | Hustopeče | 22. | ||
15.3.2014 | Saňaři | 23. | ||
26.4.2014 | Panama | 26. | ||
26.4.2014 | Stones | 27. | ||
Celkem | 7 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Vojtěch Němec | 400 zápasů |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |