Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 43:33 | 67 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | Okresní přebor | tým B | 9.5.2015 | 5:5 (4:2) |
2014/2015 | Okresní přebor | tým B | 29.11.2014 | 1:5 (0:3) |
2013/2014 | Okresní přebor | tým B | 31.5.2014 | 8:5 (2:2) |
2013/2014 | Okresní přebor | tým B | 14.12.2013 | 8:6 (4:1) |
2012/2013 | Okresní přebor | tým A | 16.3.2013 | 5:3 (3:2) |
2012/2013 | Okresní přebor | tým A | 13.10.2012 | 5:1 (2:0) |
2011/2012 | Okresní přebor | tým A | 4.2.2012 | 9:3 (2:2) |
2011/2012 | Okresní přebor | tým A | 3.9.2011 | 2:5 (1:2) |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |